Saizi: | |
---|---|
Upatikanaji: | |
Kiasi: | |
13/8
Winstar
Saizi ya bidhaa | PCS/Sanduku | Sanduku/CTN | Urefu | Taji |
13/4 | 5000 | 50 | 4mm | 10.60mm |
13/6 | 5000 | 50 | 6mm | 10.60mm |
13/8 | 5000 | 50 | 8mm | 10.60mm |
Nyenzo | chuma |
uso | Galvanize |
Taji | 10.6 ± 0.1mm |
unene | 0.75*0.52mm |
Guage | 22 |
Kifurushi | 5000pcs/sanduku 50box/ctn |
Pallet
● Matibabu ya joto
● makali ya bodi
Mtetezi
● Punguza kitambaa
Kamba ya pet
● Inayoonekana l Abel
Umeboreshwa
● Uhamasishaji wa chapa
● Vifaa vya kifurushi
● Wingi umeboreshwa
Sura ya kifurushi
Saizi ya bidhaa | PCS/Sanduku | Sanduku/CTN | Urefu | Taji |
13/4 | 5000 | 50 | 4mm | 10.60mm |
13/6 | 5000 | 50 | 6mm | 10.60mm |
13/8 | 5000 | 50 | 8mm | 10.60mm |
Nyenzo | chuma |
uso | Galvanize |
Taji | 10.6 ± 0.1mm |
unene | 0.75*0.52mm |
Guage | 22 |
Kifurushi | 5000pcs/sanduku 50box/ctn |
Pallet
● Matibabu ya joto
● makali ya bodi
Mtetezi
● Punguza kitambaa
Kamba ya pet
● Inayoonekana l Abel
Umeboreshwa
● Uhamasishaji wa chapa
● Vifaa vya kifurushi
● Wingi umeboreshwa
Sura ya kifurushi