Ukuran: | |
---|---|
Tersedianya: | |
Kuantitas: | |
13/8
WinStar
Ukuran item | PCS/BOX | Kotak/ctn | Panjang | Mahkota |
13/4 | 5000 | 50 | 4mm | 10.60mm |
13/6 | 5000 | 50 | 6mm | 10.60mm |
13/8 | 5000 | 50 | 8mm | 10.60mm |
Bahan | besi |
permukaan | menggembleng |
Mahkota | 10.6 ± 0.1mm |
ketebalan | 0.75*0.52mm |
Guage | 22 |
Kemasan | 5000pcs/box 50box/ctn |
Palet
● Perlakuan panas
● Tepi karet
Pelindung
● Bungkus menyusut
Pengikat hewan peliharaan
● Terlihat l Abel
Disesuaikan
● Kesadaran merek
● Bahan paket
● Kuantitas yang disesuaikan
Bentuk paket
Ukuran item | PCS/BOX | Kotak/ctn | Panjang | Mahkota |
13/4 | 5000 | 50 | 4mm | 10.60mm |
13/6 | 5000 | 50 | 6mm | 10.60mm |
13/8 | 5000 | 50 | 8mm | 10.60mm |
Bahan | besi |
permukaan | menggembleng |
Mahkota | 10.6 ± 0.1mm |
ketebalan | 0.75*0.52mm |
Guage | 22 |
Kemasan | 5000pcs/box 50box/ctn |
Palet
● Perlakuan panas
● Tepi karet
Pelindung
● Bungkus menyusut
Pengikat hewan peliharaan
● Terlihat l Abel
Disesuaikan
● Kesadaran merek
● Bahan paket
● Kuantitas yang disesuaikan
Bentuk paket