Boyut: | |
---|---|
Kullanılabilirlik: | |
Miktar: | |
13/8
Winstar
Öğe boyutu | PC'ler/Kutu | Kutu/ctn | Uzunluk | Taç |
13/4 | 5000 | 50 | 4 mm | 10.60mm |
13/6 | 5000 | 50 | 6 mm | 10.60mm |
13/8 | 5000 | 50 | 8mm | 10.60mm |
Malzeme | ütü |
yüzey | galvanizlemek |
Taç | 10.6 ± 0.1mm |
kalınlık | 0.75*0.52mm |
Guaj | 22 |
Paketi | 5000pcs/box 50box/ctn |
Palet
● Isı işlemi
● KAROBOU KARGI
Koruyucu
● Shrink sargısı
Evcil hayvan çemberi
● Görünür L Abel
Özelleştirilmiş
● Marka bilinirliği
● Paket Malzeme
● Özelleştirilmiş miktar
Paket şekli
Öğe boyutu | PC'ler/Kutu | Kutu/ctn | Uzunluk | Taç |
13/4 | 5000 | 50 | 4 mm | 10.60mm |
13/6 | 5000 | 50 | 6 mm | 10.60mm |
13/8 | 5000 | 50 | 8mm | 10.60mm |
Malzeme | ütü |
yüzey | galvanizlemek |
Taç | 10.6 ± 0.1mm |
kalınlık | 0.75*0.52mm |
Guaj | 22 |
Paketi | 5000pcs/box 50box/ctn |
Palet
● Isı işlemi
● KAROBOU KARGI
Koruyucu
● Shrink sargısı
Evcil hayvan çemberi
● Görünür L Abel
Özelleştirilmiş
● Marka bilinirliği
● Paket Malzeme
● Özelleştirilmiş miktar
Paket şekli