Saizi: | |
---|---|
Upatikanaji: | |
Wingi: | |
1006J
Winstar
Mfano | Chachi | Taji | Upana | Kifurushi | Urefu |
1004J | 20 | 11.20 ± 0.1mm | 1.15*0.52 mm | 5000pcs/sanduku 40box/ctn | 4mm ± 0.3mm |
1006J | 20 | 11.20 ± 0.1mm | 1.15*0.52 mm | 5000pcs/sanduku 30box/ctn | 6mm ± 0.3mm |
1008J | 20 | 11.20 ± 0.1mm | 1.15*0.52 mm | 5000pcs/sanduku 30box/ctn | 8mm ± 0.3mm |
1010J | 20 | 11.20 ± 0.1mm | 1.15*0.52 mm | 5000pcs/sanduku 30box/ctn | 10mm ± 0.3mm |
1013J | 20 | 11.20 ± 0.1mm | 1.15*0.52 mm | 5000pcs/sanduku 30box/ctn | 13mm ± 0.3mm |
1016J | 20 | 11.20 ± 0.1mm | 1.15*0.52 mm | 5000pcs/sanduku 20box/ctn | 16mm ± 0.3mm |
1019J | 20 | 11.20 ± 0.1mm | 1.15*0.52 mm | 5000pcs/sanduku 20box/ctn | 19mm ± 0.3mm |
Kwa nini Utuchague?
Miaka 10+ ya uzoefu wa uzalishaji
Mtengenezaji wa vifaa vya vifaa vya kuongoza
Uhakikisho wa ubora
Jalada kamili la bidhaa
Huduma ya wateja msikivu
Uwezo rahisi wa uzalishaji
Kutumikia wateja na bidhaa bora
Ikiwa una maswali yoyote,
Tafadhali jisikie huru
Wasiliana nasi
Mfano | Chachi | Taji | Upana | Kifurushi | Urefu |
1004J | 20 | 11.20 ± 0.1mm | 1.15*0.52 mm | 5000pcs/sanduku 40box/ctn | 4mm ± 0.3mm |
1006J | 20 | 11.20 ± 0.1mm | 1.15*0.52 mm | 5000pcs/sanduku 30box/ctn | 6mm ± 0.3mm |
1008J | 20 | 11.20 ± 0.1mm | 1.15*0.52 mm | 5000pcs/sanduku 30box/ctn | 8mm ± 0.3mm |
1010J | 20 | 11.20 ± 0.1mm | 1.15*0.52 mm | 5000pcs/sanduku 30box/ctn | 10mm ± 0.3mm |
1013J | 20 | 11.20 ± 0.1mm | 1.15*0.52 mm | 5000pcs/sanduku 30box/ctn | 13mm ± 0.3mm |
1016J | 20 | 11.20 ± 0.1mm | 1.15*0.52 mm | 5000pcs/sanduku 20box/ctn | 16mm ± 0.3mm |
1019J | 20 | 11.20 ± 0.1mm | 1.15*0.52 mm | 5000pcs/sanduku 20box/ctn | 19mm ± 0.3mm |
Kwa nini Utuchague?
Miaka 10+ ya uzoefu wa uzalishaji
Mtengenezaji wa vifaa vya vifaa vya kuongoza
Uhakikisho wa ubora
Jalada kamili la bidhaa
Huduma ya wateja msikivu
Uwezo rahisi wa uzalishaji
Kutumikia wateja na bidhaa bora
Ikiwa una maswali yoyote,
Tafadhali jisikie huru
Wasiliana nasi