Kích cỡ: | |
---|---|
Tính khả dụng: | |
Số lượng: | |
13/8
Winstar
Kích thước vật phẩm | PC/hộp | Hộp/CTN | Chiều dài | Vương miện |
13/4 | 5000 | 50 | 4mm | 10,60mm |
13/6 | 5000 | 50 | 6 mm | 10,60mm |
13/8 | 5000 | 50 | 8 mm | 10,60mm |
Vật liệu | sắt |
bề mặt | mạ kẽm |
Vương miện | 10,6 ± 0,1mm |
Độ dày | 0,75*0,52mm |
GUAGE | 22 |
Bưu kiện | 5000pcs/hộp 50box/ctn |
Pallet
● Xử lý nhiệt
● Cạnh tấm
Người bảo vệ
● Thu nhỏ bọc
Vật nuôi
● Có thể nhìn thấy l abel
Tùy chỉnh
● Nhận thức về thương hiệu
● vật liệu gói
● Số lượng tùy chỉnh
Hình dạng gói
Kích thước vật phẩm | PC/hộp | Hộp/CTN | Chiều dài | Vương miện |
13/4 | 5000 | 50 | 4mm | 10,60mm |
13/6 | 5000 | 50 | 6 mm | 10,60mm |
13/8 | 5000 | 50 | 8 mm | 10,60mm |
Vật liệu | sắt |
bề mặt | mạ kẽm |
Vương miện | 10,6 ± 0,1mm |
Độ dày | 0,75*0,52mm |
GUAGE | 22 |
Bưu kiện | 5000pcs/hộp 50box/ctn |
Pallet
● Xử lý nhiệt
● Cạnh tấm
Người bảo vệ
● Thu nhỏ bọc
Vật nuôi
● Có thể nhìn thấy l abel
Tùy chỉnh
● Nhận thức về thương hiệu
● vật liệu gói
● Số lượng tùy chỉnh
Hình dạng gói