ទំហំ: | |
---|---|
ភាពអាចរកបាន: | |
បរិមាណ: | |
13/8
វីនស្តារ
ទំហំធាតុ | កុំព្យូទ័រ / ប្រអប់ | ប្រអប់ / ស៊ីធីអិន | ថិរវេលា | មកុដិ |
13/4 | 5000 | 50 | 4 ម។ ម | 10.60 មម |
13/6 | 5000 | 50 | 6 មម | 10.60 មម |
13/8 | 5000 | 50 | 8 មម | 10.60 មម |
សម្ការៈ | ដេក |
ផ្នេកខាងរេកា | ចឹយ? |
មកុដិ | 10.6 ± 0.1 មម |
កមរាស់ | 0.75 * 0.52 មម |
អារន៍ | 22 |
កហ្ចប់ | 5000 ភាគរយ / ប្រអប់ 50 ប្រអប់ / ស៊ីធីអិន |
កហ្ចក់ផាត
●ការព្យាបាលដោយកំដៅ
●គែមកាកគោល
អានាប្យាបាល
●រុំរុំ
សត្វចិញ្ចឹម
●ដែលអាចមើលឃើញអិមអេមអេសអេល
រតឹមរតុវ
●ការយល់ដឹងអំពីម៉ាក
●សម្ភារៈកញ្ចប់
steration ភាពត្រឹមត្រូវតាមតម្រូវការ
រាងកញ្ចប់
ទំហំធាតុ | កុំព្យូទ័រ / ប្រអប់ | ប្រអប់ / ស៊ីធីអិន | ថិរវេលា | មកុដិ |
13/4 | 5000 | 50 | 4 ម។ ម | 10.60 មម |
13/6 | 5000 | 50 | 6 មម | 10.60 មម |
13/8 | 5000 | 50 | 8 មម | 10.60 មម |
សម្ការៈ | ដេក |
ផ្នេកខាងរេកា | ចឹយ? |
មកុដិ | 10.6 ± 0.1 មម |
កមរាស់ | 0.75 * 0.52 មម |
អារន៍ | 22 |
កហ្ចប់ | 5000 ភាគរយ / ប្រអប់ 50 ប្រអប់ / ស៊ីធីអិន |
កហ្ចក់ផាត
●ការព្យាបាលដោយកំដៅ
●គែមកាកគោល
អានាប្យាបាល
●រុំរុំ
សត្វចិញ្ចឹម
●ដែលអាចមើលឃើញអិមអេមអេសអេល
រតឹមរតុវ
●ការយល់ដឹងអំពីម៉ាក
●សម្ភារៈកញ្ចប់
steration ភាពត្រឹមត្រូវតាមតម្រូវការ
រាងកញ្ចប់