Veľkosť: | |
---|---|
Dostupnosť: | |
Množstvo: | |
8012
Winstar
Veľkosť položky | kg/box | Korunka | Dĺžka | Hrúbka | PCS/BOX | Škatuľa |
8004 | 0,84 kg | 12,8 mm | 4 mm | 0,7 mm | 10000 | 10 |
8006 | 0,94 kg | 12,8 mm | 6 mm | 0,7 mm | 10000 | 10 |
8008 | 1,6 kg | 12,8 mm | 8 mm | 0,7 mm | 10000 | 10 |
8010 | 1,25 kg | 12,8 mm | 10 mm | 0,72 mm | 10000 | 10 |
8012 | 1,38 kg | 12,8 mm | 12 mm | 0,72 mm | 10000 | 10 |
8014 | 1,5 kg | 12,8 mm | 14 mm | 0,72 mm | 10000 | 10 |
8016 | 1,8 kg | 12,8 mm | 16 mm | 0,72 mm | 10000 | 10 |
Stručne predstavte našu silu:
1.
2. 2 Inžinieri a náš vlastný nástroj na náradie, môžu byť prispôsobené rôznym výrobkom
3. Týždenná kontajnerová zásielka, rýchle dodanie za 20 dní, efektívna dodávateľská kapacita 100 000 pohovka/mesiac/mesiac
4. Vývoz do viac ako 50 krajín a regiónov na svete, ročný vývoz viac ako 5 miliónov dolárov
Veríme, že naše výrobky dopĺňa vaše podnikanie, ak tieto produkty potrebujete, kontaktujte ma.
Veľkosť položky | kg/box | Korunka | Dĺžka | Hrúbka | PCS/BOX | Škatuľa |
8004 | 0,84 kg | 12,8 mm | 4 mm | 0,7 mm | 10000 | 10 |
8006 | 0,94 kg | 12,8 mm | 6 mm | 0,7 mm | 10000 | 10 |
8008 | 1,6 kg | 12,8 mm | 8 mm | 0,7 mm | 10000 | 10 |
8010 | 1,25 kg | 12,8 mm | 10 mm | 0,72 mm | 10000 | 10 |
8012 | 1,38 kg | 12,8 mm | 12 mm | 0,72 mm | 10000 | 10 |
8014 | 1,5 kg | 12,8 mm | 14 mm | 0,72 mm | 10000 | 10 |
8016 | 1,8 kg | 12,8 mm | 16 mm | 0,72 mm | 10000 | 10 |
Stručne predstavte našu silu:
1.
2. 2 Inžinieri a náš vlastný nástroj na náradie, môžu byť prispôsobené rôznym výrobkom
3. Týždenná kontajnerová zásielka, rýchle dodanie za 20 dní, efektívna dodávateľská kapacita 100 000 pohovka/mesiac/mesiac
4. Vývoz do viac ako 50 krajín a regiónov na svete, ročný vývoz viac ako 5 miliónov dolárov
Veríme, že naše výrobky dopĺňa vaše podnikanie, ak tieto produkty potrebujete, kontaktujte ma.