Rozmiar: | |
---|---|
Dostępność: | |
Ilość: | |
8012
Winstar
Rozmiar elementu | kg/pudełko | Korona | Długość | Grubość | PCS/pudełko | Box/CTN |
8004 | 0,84 kg | 12,8 mm | 4 mm | 0,7 mm | 10000 | 10 |
8006 | 0,94 kg | 12,8 mm | 6 mm | 0,7 mm | 10000 | 10 |
8008 | 1,6 kg | 12,8 mm | 8 mm | 0,7 mm | 10000 | 10 |
8010 | 1,25 kg | 12,8 mm | 10 mm | 0,72 mm | 10000 | 10 |
8012 | 1,38 kg | 12,8 mm | 12 mm | 0,72 mm | 10000 | 10 |
8014 | 1,5 kg | 12,8 mm | 14 mm | 0,72 mm | 10000 | 10 |
8016 | 1,8 kg | 12,8 mm | 16 mm | 0,72 mm | 10000 | 10 |
Przedstawicie naszą siłę:
1,10+ lat profesjonalnych akcesoriów meblowych wrażenia produkcyjne, w tym głównie sofa nogi, funkcjonalne zawiasy, akcesoria do dekoracji mebli i inne produkty
2. 2 Inżynierowie i nasz własny dom narzędzi można dostosować różne produkty
3
4. Eksport do ponad 50 krajów i regionów na świecie, roczny eksport ponad 5 milionów dolarów
Uważamy, że nasze produkty uzupełnią Twoją firmę, jeśli potrzebujesz tych produktów, skontaktuj się ze mną.
Rozmiar elementu | kg/pudełko | Korona | Długość | Grubość | PCS/pudełko | Box/CTN |
8004 | 0,84 kg | 12,8 mm | 4 mm | 0,7 mm | 10000 | 10 |
8006 | 0,94 kg | 12,8 mm | 6 mm | 0,7 mm | 10000 | 10 |
8008 | 1,6 kg | 12,8 mm | 8 mm | 0,7 mm | 10000 | 10 |
8010 | 1,25 kg | 12,8 mm | 10 mm | 0,72 mm | 10000 | 10 |
8012 | 1,38 kg | 12,8 mm | 12 mm | 0,72 mm | 10000 | 10 |
8014 | 1,5 kg | 12,8 mm | 14 mm | 0,72 mm | 10000 | 10 |
8016 | 1,8 kg | 12,8 mm | 16 mm | 0,72 mm | 10000 | 10 |
Przedstawicie naszą siłę:
1,10+ lat profesjonalnych akcesoriów meblowych wrażenia produkcyjne, w tym głównie sofa nogi, funkcjonalne zawiasy, akcesoria do dekoracji mebli i inne produkty
2. 2 Inżynierowie i nasz własny dom narzędzi można dostosować różne produkty
3
4. Eksport do ponad 50 krajów i regionów na świecie, roczny eksport ponad 5 milionów dolarów
Uważamy, że nasze produkty uzupełnią Twoją firmę, jeśli potrzebujesz tych produktów, skontaktuj się ze mną.