مقاس: | |
---|---|
التوفر: | |
كمية: | |
8012
وينستار
حجم البند | كجم/صندوق | تاج | طول | سماكة | PCS/Box | مربع/CTN |
8004 | 0.84 كجم | 12.8mm | 4mm | 0.7mm | 10000 | 10 |
8006 | 0.94 كجم | 12.8mm | 6 مم | 0.7mm | 10000 | 10 |
8008 | 1.6 كجم | 12.8mm | 8 مم | 0.7mm | 10000 | 10 |
8010 | 1.25 كجم | 12.8mm | 10mm | 0.72mm | 10000 | 10 |
8012 | 1.38 كجم | 12.8mm | 12mm | 0.72mm | 10000 | 10 |
8014 | 1.5 كجم | 12.8mm | 14mm | 0.72mm | 10000 | 10 |
8016 | 1.8 كجم | 12.8mm | 16mm | 0.72mm | 10000 | 10 |
قدم بإيجاز قوتنا:
1.
2. 2 مهندسون وبيت الأدوات الخاص بنا ، يمكن تخصيص منتجات مختلفة
3. شحنة الحاويات الأسبوعية ، التسليم السريع في 20 يومًا ، قدرة توريد فعالة تبلغ 100000 ساق/شهر
4. الصادرات إلى أكثر من 50 دولة ومنطقة في العالم ، تصدر سنويا أكثر من 5 ملايين دولار
نعتقد أن منتجاتنا ستكمل عملك ، إذا كنت بحاجة إلى هذه المنتجات ، فيرجى الاتصال بي.
حجم البند | كجم/صندوق | تاج | طول | سماكة | PCS/Box | مربع/CTN |
8004 | 0.84 كجم | 12.8mm | 4mm | 0.7mm | 10000 | 10 |
8006 | 0.94 كجم | 12.8mm | 6 مم | 0.7mm | 10000 | 10 |
8008 | 1.6 كجم | 12.8mm | 8 مم | 0.7mm | 10000 | 10 |
8010 | 1.25 كجم | 12.8mm | 10mm | 0.72mm | 10000 | 10 |
8012 | 1.38 كجم | 12.8mm | 12mm | 0.72mm | 10000 | 10 |
8014 | 1.5 كجم | 12.8mm | 14mm | 0.72mm | 10000 | 10 |
8016 | 1.8 كجم | 12.8mm | 16mm | 0.72mm | 10000 | 10 |
قدم بإيجاز قوتنا:
1.
2. 2 مهندسون وبيت الأدوات الخاص بنا ، يمكن تخصيص منتجات مختلفة
3. شحنة الحاويات الأسبوعية ، التسليم السريع في 20 يومًا ، قدرة توريد فعالة تبلغ 100000 ساق/شهر
4. الصادرات إلى أكثر من 50 دولة ومنطقة في العالم ، تصدر سنويا أكثر من 5 ملايين دولار
نعتقد أن منتجاتنا ستكمل عملك ، إذا كنت بحاجة إلى هذه المنتجات ، فيرجى الاتصال بي.