Хэмжээ: | |
---|---|
Хүртээмж: | |
ХЯНАЛТ: | |
8012
Унхай дээд
Зүйлийн хэмжээ | кг / хайрцаг | Титим | Уртын хэмжээ | Зузаан | PCS / хайрцаг | Хайрцаг / ctn |
8004 | 0.84KG | 12.8мм | 4мм | 0.7мм | 10000 | 10 |
8006 | 0.94KG | 12.8мм | 60mro | 0.7мм | 10000 | 10 |
8008 | 1.6кг | 12.8мм | 8Mm | 0.7мм | 10000 | 10 |
8010 | 1.25кг | 12.8мм | 10 мм | 0.72 мм | 10000 | 10 |
8012 | 1.38кг | 12.8мм | 12 мм | 0.72 мм | 10000 | 10 |
8014 | 1.5кг | 12.8мм | 14 мм | 0.72 мм | 10000 | 10 |
8016 | 1.8 кг | 12.8мм | 16мм | 0.72 мм | 10000 | 10 |
EXCOOVOXE-ийн хүчийг товчэд товчоог товчэд иргэд:
1 .5- 10-20-nap нь бүршихдангийн тавилга, функц цилэн төсөлд буй орчны хувьд
2. 2 инженер, манай багаж хэрэгслийг өөр өөр бүтээгдэхүүн болгож болно
3. Долоо хоног бүр контейнер ачилт, хурдан хүргэлт, хурдан хүргэлт нь 100,000 кофа хөл / сар
4. Дэлхийн 50 гаруй улс, бүс нутгийн экспортыг 5 сая гаруй доллараар экспортлох
Хэрэв та эдгээр бүтээгдэхүүнүүдэд шаардлагатай байгаа бол манай бүтээгдэхүүнүүд таны бизнесийг нөхөх болно гэдэгт бид итгэдэг.
Зүйлийн хэмжээ | кг / хайрцаг | Титим | Уртын хэмжээ | Зузаан | PCS / хайрцаг | Хайрцаг / ctn |
8004 | 0.84KG | 12.8мм | 4мм | 0.7мм | 10000 | 10 |
8006 | 0.94KG | 12.8мм | 60mro | 0.7мм | 10000 | 10 |
8008 | 1.6кг | 12.8мм | 8Mm | 0.7мм | 10000 | 10 |
8010 | 1.25кг | 12.8мм | 10 мм | 0.72 мм | 10000 | 10 |
8012 | 1.38кг | 12.8мм | 12 мм | 0.72 мм | 10000 | 10 |
8014 | 1.5кг | 12.8мм | 14 мм | 0.72 мм | 10000 | 10 |
8016 | 1.8 кг | 12.8мм | 16мм | 0.72 мм | 10000 | 10 |
EXCOOVOXE-ийн хүчийг товчэд товчоог товчэд иргэд:
1 .5- 10-20-nap нь бүршихдангийн тавилга, функц цилэн төсөлд буй орчны хувьд
2. 2 инженер, манай багаж хэрэгслийг өөр өөр бүтээгдэхүүн болгож болно
3. Долоо хоног бүр контейнер ачилт, хурдан хүргэлт, хурдан хүргэлт нь 100,000 кофа хөл / сар
4. Дэлхийн 50 гаруй улс, бүс нутгийн экспортыг 5 сая гаруй доллараар экспортлох
Хэрэв та эдгээр бүтээгдэхүүнүүдэд шаардлагатай байгаа бол манай бүтээгдэхүүнүүд таны бизнесийг нөхөх болно гэдэгт бид итгэдэг.