1006j
ວິກດູດ
ແບບ | ຮັບຈັບ | ເຊີດ | ຄວາມກວ້າງ | ຫໍ່ | ຄວາມຍາວ |
1004j | 20 | 11.20 ± 0.1mm | 1.15 * 0.52 ມມ | 5000pcs / ກ່ອງ 40Box / CTN | 4mm ± 0.3mm |
1006j | 20 | 11.20 ± 0.1mm | 1.15 * 0.52 ມມ | 5000pcs / box 30box / CTN | 6mm ± 0.3mm |
1008j | 20 | 11.20 ± 0.1mm | 1.15 * 0.52 ມມ | 5000pcs / box 30box / CTN | 8mm ± 0.3mm |
1010j | 20 | 11.20 ± 0.1mm | 1.15 * 0.52 ມມ | 5000pcs / box 30box / CTN | 10mm ± 0.3mm |
1013j | 20 | 11.20 ± 0.1mm | 1.15 * 0.52 ມມ | 5000pcs / box 30box / CTN | 13mm ± 0.3mm |
1016J | 20 | 11.20 ± 0.1mm | 1.15 * 0.52 ມມ | 5000pcs / ກ່ອງ 20Box / CTN | 16mm ± 0.3mm |
1019J | 20 | 11.20 ± 0.1mm | 1.15 * 0.52 ມມ | 5000pcs / ກ່ອງ 20Box / CTN | 19mm ± 0.3mm |
ເປັນຫຍັງເລືອກພວກເຮົາ?
10+ ປີຂອງປະສົບການການຜະລິດ
ຜູ້ຜະລິດເຄຶ່ອງອຸປະກອນເສີມ
ການຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ
ຜະລິດຕະພັນທີ່ສົມບູນແບບ
ບໍລິການລູກຄ້າທີ່ມີເງື່ອນໄຂ
ຄວາມສາມາດໃນການຜະລິດທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ
ຮັບໃຊ້ລູກຄ້າດ້ວຍຜະລິດຕະພັນທີ່ດີທີ່ສຸດ
ຖ້າທ່ານມີຄໍາຖາມ,
ກະລຸນາຮູ້ສຶກວ່າບໍ່ເສຍຄ່າ
ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ
ແບບ | ຮັບຈັບ | ເຊີດ | ຄວາມກວ້າງ | ຫໍ່ | ຄວາມຍາວ |
1004j | 20 | 11.20 ± 0.1mm | 1.15 * 0.52 ມມ | 5000pcs / ກ່ອງ 40Box / CTN | 4mm ± 0.3mm |
1006j | 20 | 11.20 ± 0.1mm | 1.15 * 0.52 ມມ | 5000pcs / box 30box / CTN | 6mm ± 0.3mm |
1008j | 20 | 11.20 ± 0.1mm | 1.15 * 0.52 ມມ | 5000pcs / box 30box / CTN | 8mm ± 0.3mm |
1010j | 20 | 11.20 ± 0.1mm | 1.15 * 0.52 ມມ | 5000pcs / box 30box / CTN | 10mm ± 0.3mm |
1013j | 20 | 11.20 ± 0.1mm | 1.15 * 0.52 ມມ | 5000pcs / box 30box / CTN | 13mm ± 0.3mm |
1016J | 20 | 11.20 ± 0.1mm | 1.15 * 0.52 ມມ | 5000pcs / ກ່ອງ 20Box / CTN | 16mm ± 0.3mm |
1019J | 20 | 11.20 ± 0.1mm | 1.15 * 0.52 ມມ | 5000pcs / ກ່ອງ 20Box / CTN | 19mm ± 0.3mm |
ເປັນຫຍັງເລືອກພວກເຮົາ?
10+ ປີຂອງປະສົບການການຜະລິດ
ຜູ້ຜະລິດເຄຶ່ອງອຸປະກອນເສີມ
ການຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ
ຜະລິດຕະພັນທີ່ສົມບູນແບບ
ບໍລິການລູກຄ້າທີ່ມີເງື່ອນໄຂ
ຄວາມສາມາດໃນການຜະລິດທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ
ຮັບໃຊ້ລູກຄ້າດ້ວຍຜະລິດຕະພັນທີ່ດີທີ່ສຸດ
ຖ້າທ່ານມີຄໍາຖາມ,
ກະລຸນາຮູ້ສຶກວ່າບໍ່ເສຍຄ່າ
ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ