Rahi: | |
---|---|
Te waatea: | |
te rahinga: | |
10069
Wini motokā
Āhua | Mehua | Karauna | Whānui | Pūhera | Roa |
1004J | 20 | 11.20 ± 0.1mm | 1.15 * 0.52 mm | 5000pcs / pouaka 40xpo / ctn | 4mm ± 0.3mm |
10069 | 20 | 11.20 ± 0.1mm | 1.15 * 0.52 mm | 5000pcs / pouaka 30box / ctn | 6mm ± 0.3mm |
1008J | 20 | 11.20 ± 0.1mm | 1.15 * 0.52 mm | 5000pcs / pouaka 30box / ctn | 8mm ± 0.3mm |
1010j | 20 | 11.20 ± 0.1mm | 1.15 * 0.52 mm | 5000pcs / pouaka 30box / ctn | 10mm ± 0.3mm |
1013j | 20 | 11.20 ± 0.1mm | 1.15 * 0.52 mm | 5000pcs / pouaka 30box / ctn | 13mm ± 0.3mm |
1016j | 20 | 11.20 ± 0.1mm | 1.15 * 0.52 mm | 5000pcs / pouaka 20box / ctn | 16mm ± 0.3mm |
1019j | 20 | 11.20 ± 0.1mm | 1.15 * 0.52 mm | 5000pcs / pouaka 20box / ctn | 19mm ± 0.3mm |
He aha te whiriwhiri ai ia tatou?
10+ tau te wheako whakaputa
Te arahi i nga kaihanga taputapu taputapu
Te Whakapono Kounga
Kōpaki hua matawhānui
Ratonga Kaihoko Whakautu
Nga kaha whakatipu hua ngawari
Mahi ki nga kaihoko me nga hua pai
Mena kei a koe etahi patai,
Tena koa koa ki
Whakapā mai
Āhua | Mehua | Karauna | Whānui | Pūhera | Roa |
1004J | 20 | 11.20 ± 0.1mm | 1.15 * 0.52 mm | 5000pcs / pouaka 40xpo / ctn | 4mm ± 0.3mm |
10069 | 20 | 11.20 ± 0.1mm | 1.15 * 0.52 mm | 5000pcs / pouaka 30box / ctn | 6mm ± 0.3mm |
1008J | 20 | 11.20 ± 0.1mm | 1.15 * 0.52 mm | 5000pcs / pouaka 30box / ctn | 8mm ± 0.3mm |
1010j | 20 | 11.20 ± 0.1mm | 1.15 * 0.52 mm | 5000pcs / pouaka 30box / ctn | 10mm ± 0.3mm |
1013j | 20 | 11.20 ± 0.1mm | 1.15 * 0.52 mm | 5000pcs / pouaka 30box / ctn | 13mm ± 0.3mm |
1016j | 20 | 11.20 ± 0.1mm | 1.15 * 0.52 mm | 5000pcs / pouaka 20box / ctn | 16mm ± 0.3mm |
1019j | 20 | 11.20 ± 0.1mm | 1.15 * 0.52 mm | 5000pcs / pouaka 20box / ctn | 19mm ± 0.3mm |
He aha te whiriwhiri ai ia tatou?
10+ tau te wheako whakaputa
Te arahi i nga kaihanga taputapu taputapu
Te Whakapono Kounga
Kōpaki hua matawhānui
Ratonga Kaihoko Whakautu
Nga kaha whakatipu hua ngawari
Mahi ki nga kaihoko me nga hua pai
Mena kei a koe etahi patai,
Tena koa koa ki
Whakapā mai