Boyut: | |
---|---|
Kullanılabilirlik: | |
Miktar: | |
8006
Winstar
Ürünlerimiz ABD, Avrupa, Okyanusya, Güneydoğu Asya ve Orta Doğu'ya ihraç edilmektedir.
Kalite ve hizmet, müşterilerin güvenilir ve sadık ortaklarıdır.
Her müşteriyi rekabetçi fiyat, istikrarlı kalite, zamanında teslimat ve mükemmel hizmetle karşılayın.
Öğe boyutu | KG/Kutu | Taç | Uzunluk | Kalınlık | PC'ler/Kutu | Kutu/ctn |
8004 | 0.84kg | 12.8mm | 4 mm | 0,7 mm | 10000 | 10 |
8006 | 0.94kg | 12.8mm | 6 mm | 0,7 mm | 10000 | 10 |
8008 | 1.6kg | 12.8mm | 8mm | 0,7 mm | 10000 | 10 |
8010 | 1.25kg | 12.8mm | 10 mm | 0.72 mm | 10000 | 10 |
8012 | 1.38kg | 12.8mm | 12 mm | 0.72 mm | 10000 | 10 |
8014 | 1.5kg | 12.8mm | 14 mm | 0.72 mm | 10000 | 10 |
8016 | 1.8kg | 12.8mm | 16 mm | 0.72 mm | 10000 | 10 |
Aşağıda yapabiliriz:
ODM hizmeti, müşteri rengi, logo, paket vb.
Hızlı teslimat
Toplu kargo veya tüm konteyner ile FOB hizmeti
Seçilen miktar için nakliye çözümleri şu anda kullanılamıyor
Ürünlerimiz ABD, Avrupa, Okyanusya, Güneydoğu Asya ve Orta Doğu'ya ihraç edilmektedir.
Kalite ve hizmet, müşterilerin güvenilir ve sadık ortaklarıdır.
Her müşteriyi rekabetçi fiyat, istikrarlı kalite, zamanında teslimat ve mükemmel hizmetle karşılayın.
Öğe boyutu | KG/Kutu | Taç | Uzunluk | Kalınlık | PC'ler/Kutu | Kutu/ctn |
8004 | 0.84kg | 12.8mm | 4 mm | 0,7 mm | 10000 | 10 |
8006 | 0.94kg | 12.8mm | 6 mm | 0,7 mm | 10000 | 10 |
8008 | 1.6kg | 12.8mm | 8mm | 0,7 mm | 10000 | 10 |
8010 | 1.25kg | 12.8mm | 10 mm | 0.72 mm | 10000 | 10 |
8012 | 1.38kg | 12.8mm | 12 mm | 0.72 mm | 10000 | 10 |
8014 | 1.5kg | 12.8mm | 14 mm | 0.72 mm | 10000 | 10 |
8016 | 1.8kg | 12.8mm | 16 mm | 0.72 mm | 10000 | 10 |
Aşağıda yapabiliriz:
ODM hizmeti, müşteri rengi, logo, paket vb.
Hızlı teslimat
Toplu kargo veya tüm konteyner ile FOB hizmeti
Seçilen miktar için nakliye çözümleri şu anda kullanılamıyor