Veličina: | |
---|---|
Dostupnost: | |
Količina: | |
8006
Winstar
Naši se proizvodi izvoze u Sjedinjene Države, Europu, Oceaniju, jugoistočnu Aziju i Bliski Istok.
Dobra kvaliteta i usluga pouzdani su i vjerni partneri kupaca.
Upoznajte svakog kupca s konkurentnom cijenom, stabilnom kvalitetom, pravovremenom isporukom i savršenom uslugom.
Veličina predmeta | kg/kutija | Kruna | Dužina | Debljina | Računala/kutija | Kutija/ctn |
8004 | 0,84kg | 12,8 mm | 4 mm | 0,7 mm | 10000 | 10 |
8006 | 0,94kg | 12,8 mm | 6 mm | 0,7 mm | 10000 | 10 |
8008 | 1,6kg | 12,8 mm | 8 mm | 0,7 mm | 10000 | 10 |
8010 | 1,25kg | 12,8 mm | 10 mm | 0,72 mm | 10000 | 10 |
8012 | 1.38kg | 12,8 mm | 12 mm | 0,72 mm | 10000 | 10 |
8014 | 1,5 kg | 12,8 mm | 14 mm | 0,72 mm | 10000 | 10 |
8016 | 1,8kg | 12,8 mm | 16 mm | 0,72 mm | 10000 | 10 |
Ispod možemo:
ODM usluga, možemo raditi boju kupca, logotip, paket i tako dalje
Brza dostava
FOB usluga s rasutim teretom ili cijelim kontejnerom
Rješenja za otpremu za odabranu količinu trenutno nisu dostupna
Naši se proizvodi izvoze u Sjedinjene Države, Europu, Oceaniju, jugoistočnu Aziju i Bliski Istok.
Dobra kvaliteta i usluga pouzdani su i vjerni partneri kupaca.
Upoznajte svakog kupca s konkurentnom cijenom, stabilnom kvalitetom, pravovremenom isporukom i savršenom uslugom.
Veličina predmeta | kg/kutija | Kruna | Dužina | Debljina | Računala/kutija | Kutija/ctn |
8004 | 0,84kg | 12,8 mm | 4 mm | 0,7 mm | 10000 | 10 |
8006 | 0,94kg | 12,8 mm | 6 mm | 0,7 mm | 10000 | 10 |
8008 | 1,6kg | 12,8 mm | 8 mm | 0,7 mm | 10000 | 10 |
8010 | 1,25kg | 12,8 mm | 10 mm | 0,72 mm | 10000 | 10 |
8012 | 1.38kg | 12,8 mm | 12 mm | 0,72 mm | 10000 | 10 |
8014 | 1,5 kg | 12,8 mm | 14 mm | 0,72 mm | 10000 | 10 |
8016 | 1,8kg | 12,8 mm | 16 mm | 0,72 mm | 10000 | 10 |
Ispod možemo:
ODM usluga, možemo raditi boju kupca, logotip, paket i tako dalje
Brza dostava
FOB usluga s rasutim teretom ili cijelim kontejnerom
Rješenja za otpremu za odabranu količinu trenutno nisu dostupna