Rahi: | |
---|---|
: | |
Te rahinga: | |
8006
Wini motokā
Ko o maatau hua ka tukuna ki te United States, Europe, Oceania, Ahia te tonga me te Middle East.
Ko te kounga pai me te ratonga he hoa pono, he pono hoki o nga kaihoko.
Me tutaki ki ia kaihoko me te utu whakataetae, kounga pumau, te tuku wa me te ratonga tino pai.
Rahi Rahi | kg / pouaka | Karauna | Roa | Mātotoru | PC / pouaka | Pouaka / ctn |
8004 | 0.84kg | 12.8mm | 4mmm 2mm | 0.7mm | 10000 | 10 |
8006 | 0.94kg | 12.8mm | 6mm | 0.7mm | 10000 | 10 |
8008 | 1.6kg | 12.8mm | 8mm | 0.7mm | 10000 | 10 |
8010 | 1.25kg | 12.8mm | 10mm | 0.72mm | 10000 | 10 |
8012 | 1.38KG | 12.8mm | 12mm | 0.72mm | 10000 | 10 |
8014 | 1.5kg | 12.8mm | 14mm | 0.72mm | 10000 | 10 |
8016 | 1.8kg | 12.8mm | 16mm | 0.72mm | 10000 | 10 |
I raro ka taea e taatau:
Ratonga odm, ka taea e taatau te mahi kiritaki, te waitohu, te paanui, me te pera
Te tuku tere
Ratonga fob me nga motuka nui, te ipu katoa ranei
Ko nga whakataunga kaipuke mo te rahinga kua tohua kaore i te waatea
Ko o maatau hua ka tukuna ki te United States, Europe, Oceania, Ahia te tonga me te Middle East.
Ko te kounga pai me te ratonga he hoa pono, he pono hoki o nga kaihoko.
Me tutaki ki ia kaihoko me te utu whakataetae, kounga pumau, te tuku wa me te ratonga tino pai.
Rahi Rahi | kg / pouaka | Karauna | Roa | Mātotoru | PC / pouaka | Pouaka / ctn |
8004 | 0.84kg | 12.8mm | 4mmm 2mm | 0.7mm | 10000 | 10 |
8006 | 0.94kg | 12.8mm | 6mm | 0.7mm | 10000 | 10 |
8008 | 1.6kg | 12.8mm | 8mm | 0.7mm | 10000 | 10 |
8010 | 1.25kg | 12.8mm | 10mm | 0.72mm | 10000 | 10 |
8012 | 1.38KG | 12.8mm | 12mm | 0.72mm | 10000 | 10 |
8014 | 1.5kg | 12.8mm | 14mm | 0.72mm | 10000 | 10 |
8016 | 1.8kg | 12.8mm | 16mm | 0.72mm | 10000 | 10 |
I raro ka taea e taatau:
Ratonga odm, ka taea e taatau te mahi kiritaki, te waitohu, te paanui, me te pera
Te tuku tere
Ratonga fob me nga motuka nui, te ipu katoa ranei
Ko nga whakataunga kaipuke mo te rahinga kua tohua kaore i te waatea